Copii -6
Copii -8
| Categoria | sportivi | Acțiuni |
|---|---|---|
| Feminin -26 | 3 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -23 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -26 B | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -45 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -34 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -30 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -25 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -22 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -27 | 3 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -27 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -26 A | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -25 | 4 | Rezultate Extrageri |
Copii -10
| Categoria | sportivi | Acțiuni |
|---|---|---|
| Feminin -30 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -36 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -40 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin +40 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -26 | 3 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -35 | 3 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -32 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -25 | 3 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -30 A | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -30 B | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -40 | 3 | Rezultate Extrageri |
Cadeti -12
| Categoria | sportivi | Acțiuni |
|---|---|---|
| Masculin -36 | 3 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -40 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -45 | 2 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -43 | 3 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -40 | 3 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -50 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -35 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -45 | 3 | Rezultate Extrageri |
| Masculin +50 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin +50 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -50 | 3 | Rezultate Extrageri |