Copii II -8
| Categoria | sportivi | Acțiuni |
|---|---|---|
| Feminin -23 A | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -27 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin +27 | 3 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -20 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -25 A | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -30 A | 2 | Rezultate Extrageri |
| Masculin +30 | 2 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -23 B | 3 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -25 B | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -25 C | 3 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -30 B | 3 | Rezultate Extrageri |
Copii I -10
| Categoria | sportivi | Acțiuni |
|---|---|---|
| Feminin -25 | 5 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -30 | 5 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -32 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -35 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin +35 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -30 A | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -35 A | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -43 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin +43 | 5 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -30 B | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -30 C | 3 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -35 B | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -35 C | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -35 D | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -35 E | 4 | Rezultate Extrageri |
Cadeți II -12
| Categoria | sportivi | Acțiuni |
|---|---|---|
| Feminin -33 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin - 37 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin +37 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -30 | 3 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -35 | 5 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -40 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -47 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -55 | 3 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -60 | 3 | Rezultate Extrageri |
| Masculin +60 | 3 | Rezultate Extrageri |