CADETI 2
| Categoria | sportivi | Acțiuni |
|---|---|---|
| Masculin -30 | 6 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -35 | 13 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -40 | 12 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -45 | 9 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -50 | 13 | Rezultate Extrageri |
| Masculin +50 | 7 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -30 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -35 | 5 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -40 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -45 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin +45 | 4 | Rezultate Extrageri |
COPII -10
| Categoria | sportivi | Acțiuni |
|---|---|---|
| Masculin -25 | 9 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -30 | 14 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -35 | 15 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -40 | 6 | Rezultate Extrageri |
| Masculin +40 | 5 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -30 | 11 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -35 | 6 | Rezultate Extrageri |
| Feminin +35 | 4 | Rezultate Extrageri |