Cadeti 2
| Categoria | sportivi | Acțiuni |
|---|---|---|
| Masculin -35 | 8 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -40 | 5 | Rezultate Extrageri |
| Masculin +40 | 5 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -30 First Fight | 3 | Rezultate Extrageri |
| Masculin +44 First Fight | 6 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -30 | 3 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -40 | 3 | Rezultate Extrageri |
| Feminin +40 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin +40 First Fight | 4 | Rezultate Extrageri |
Juniori 1
Cadeti 1
| Categoria | sportivi | Acțiuni |
|---|---|---|
| Masculin -40 | 3 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -45 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -50 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin +50 | 3 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -45 | 7 | Rezultate Extrageri |
| Feminin +45 | 6 | Rezultate Extrageri |
| Masculin +50 First Fight | 5 | Rezultate Extrageri |
| Feminin +45 First Fight | 5 | Rezultate Extrageri |
Copii 1
| Categoria | sportivi | Acțiuni |
|---|---|---|
| Masculin -25 | 3 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -30 | 6 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -40 | 3 | Rezultate Extrageri |
| Masculin +40 | 7 | Rezultate Extrageri |
| Masculin Copii1 First Fight | 9 | Rezultate Extrageri |
| Feminin First Fight | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -35 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin + 40 | 4 | Rezultate Extrageri |
Juniori 2
Seniori
Copii 2
| Categoria | sportivi | Acțiuni |
|---|---|---|
| Copii -6 ani | 8 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -28 | 4 | Rezultate Extrageri |
| Masculin -25 First Fight | 10 | Rezultate Extrageri |
| Masculin+25 First Fight | 4 | Rezultate Extrageri |
| Feminin First Fight | 3 | Rezultate Extrageri |
| Feminin +25 | 2 | Rezultate Extrageri |
| Feminin -25 | 3 | Rezultate Extrageri |